Daftar Fakultas dan Jurusan UNJA Universitas Jambi Lengkap Terbaru
Sekilas tentang UNJA : Universitas Jambi atau yang dikenal dengan Singkatan Unja adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Jambi, Indonesia. Universitas ini memiliki 6 kampus dengan lokasi yang berbeda beda, yaitu kampus UNJA pasar, Unja telanaipura, Unja mandalo, Unja muarabulian, slorangun dan kampus unja Muara sabak yang ditempati mahasiswa Diploma.
Hingga kini Universitas Jambi tercatat memiliki 88 Program studi dari berbagai jenjang pendidikan yang telah dibuka, jenjang pendidikan tersebut antara lain adalah Diploma 3 & 4, Sarjana / S1, Magister, Doktor dan jenjang Profesi.
Baca juga : Daftar Fakultas dan Jurusan Universitas Esa Unggul Jakarta Terbaru
Nah buat kalian yang terrtarik untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada di jambi tersebut, berikut ini adalah info lengkap visi, misi daftar fakultas dan program studi terbaru yang ada di Universitas Jambi. Silahkan pilih jurusan yang sesuai dengan passion mu lalu daftarlah ke universitas tersebut.
Pada tahun 2025 UNJA menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional.
Misi
Nah itulah beberapa jurusan pada UNJA Universitas Jambi yang telah dikelompokkan menjadi beberapa Fakultas, silahkan kunjungi situs resmi UNJA Universitas Jambi untuk mendapatkan informasi pendaftaran maba / mahasiswa baru baik melalui jalur tes, umum, snmptn dan lain lain sebagainya.
Baca juga : Daftar Fakultas dan Jurusan UNIB Universitas Bengkulu Lengkap Terbaru
Situs Resmi UNJA : www.unja.ac.id
Hingga kini Universitas Jambi tercatat memiliki 88 Program studi dari berbagai jenjang pendidikan yang telah dibuka, jenjang pendidikan tersebut antara lain adalah Diploma 3 & 4, Sarjana / S1, Magister, Doktor dan jenjang Profesi.
Baca juga : Daftar Fakultas dan Jurusan Universitas Esa Unggul Jakarta Terbaru
Nah buat kalian yang terrtarik untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada di jambi tersebut, berikut ini adalah info lengkap visi, misi daftar fakultas dan program studi terbaru yang ada di Universitas Jambi. Silahkan pilih jurusan yang sesuai dengan passion mu lalu daftarlah ke universitas tersebut.
Visi dan Misi Universitas Jambi
VisiPada tahun 2025 UNJA menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional.
Misi
- Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan (layanan prima pendidikan tinggi).
- Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global.
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab dan akuntabilitas.
Daftar Fakultas dan Program Studi Universitas Jambi Lengkap Terbaru
No | Fakultas | Program Studi | Jenjang | SK Prodi | Tgl SK Prodi | SK BAN PT | Peringkat | Tgl Daluwarsa SK BAN PT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | 1. | 60001 - Ilmu Ekonomi | S-3 | 37/KPT/I/2016 | 20 Januari 2016 | - | - | - | ||||
2. | 74001 - Ilmu Hukum | S-3 | 37/KPT/I/2016 | 20 Januari 2016 | - | - | - | ||||||
3. | 86001 - Kependidikan | S-3 | 37/KPT/I/2016 | 20 Januari 2016 | - | - | - | ||||||
4. | 44001 - Pendidikan MIPA | S-3 | 37/KPT/I/2016 | 20 Januari 2016 | - | - | - | ||||||
5. | 54101 - Agribisnis | S-2 | 7485/D/T/K-N/2011 | 22 Juni 2011 | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | B | 08 Agustus 2019 | ||||||
6. | 54111 - Agroekoteknologi | S-2 | 107/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
7. | 62101 - Ilmu Akuntansi | S-2 | 207/D/O/2010, 13632/ | 09 Desember 2010 | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | C | 08 Agustus 2019 | ||||||
8. | 60101 - Ilmu Ekonomi | S-2 | 13696/D/T/K-N/2012 | 29 November 2012 | 017/BAN-PT/Ak-IX/S2/XII/2009 | B | 12 Desember 2014 | ||||||
9. | 74101 - Ilmu Hukum | S-2 | 5206/D/T/K-N/2011 | 18 Januari 2011 | 181/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/VIII/2013 | B | 30 Agustus 2018 | ||||||
10. | 95102 - Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan | S-2 | 107/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
11. | 95101 - Ilmu Lingkungan | S-2 | 109/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
12. | 54131 - Ilmu Peternakan | S-2 | 251/D/O/2010 | 30 Desember 2010 | 397/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | B | 10 Oktober 2019 | ||||||
13. | 74102 - Kenotariatan | S-2 | 1598/E/T/2012 | 28 Desember 2012 | - | - | - | ||||||
14. | 61101 - Manajemen | S-2 | 2012/D/T/K-N/2010 | 26 April 2010 | 031/BAN-PT/AK-IX/S2/VII/2011 | B | 29 Desember 2016 | ||||||
15. | 86105 - Manajemen Pendidikan | S-2 | 109/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
16. | 88101 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-2 | 109/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
17. | 88103 - Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | 109/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
18. | 86122 - Pendidikan Dasar | S-2 | 321/E/O/2014 | 13 Agustus 2014 | - | - | - | ||||||
19. | 87104 - Pendidikan Ekonomi | S-2 | 321/E/O/2014 | 13 Agustus 2014 | - | - | - | ||||||
20. | 84101 - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-2 | 13387/D/T/K-N/2012 | 29 Oktober 2012 | 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 | B | 05 Februari 2019 | ||||||
21. | 84104 - Pendidikan Kimia | S-2 | 321/E/O/2014 | 13 Agustus 2014 | - | - | - | ||||||
22. | 84102 - Pendidikan Matematika | S-2 | 321/E/O/2014 | 13 Agustus 2014 | - | - | - | ||||||
23. | 86103 - Teknologi Pendidikan | S-2 | 13522/D/T/K-N/2012 | 11 November 2012 | 02/BAN-PT/Ak-XV/S2/V/2012 | B | 16 Mei 2017 | ||||||
2 | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 1. | 86204 - Administrasi Pendidikan | S-1 | 443/E.E2/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||
2. | 86201 - Bimbingan dan Konseling | S-1 | 4200/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | B | 20 Juli 2018 | ||||||
3. | 88201 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | 4202/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 014/BAN-PT/Ak-IX/S1/XII/2009 | B | 06 Desember 2014 | ||||||
4. | 88203 - Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | 4203/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 024/BAN-PT/Ak-IX/S1/XIII/2009 | B | 21 Agustus 2014 | ||||||
5. | 84205 - Pendidikan Biologi | S-1 | 6125/D/T/K-N/2011 | 01 April 2011 | 027/BAN-PT/Ak-IX/S1/XI/2009 | B | 09 November 2014 | ||||||
6. | 87203 - Pendidikan Ekonomi | S-1 | 4201/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 014/BAN-PT/AK-VIII/S1/XII/2009 | B | 06 Desember 2014 | ||||||
7. | 84203 - Pendidikan Fisika | S-1 | 4198/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 1021/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | B | 03 Oktober 2020 | ||||||
8. | 86507 - Pendidikan Guru PAUD | S-1 | 1598/E/T/2012 | 28 Desember 2012 | - | - | - | ||||||
9. | 86206 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | 2663/D/T/K-N/2009 | 30 Juni 2009 | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | B | 29 Juni 2018 | ||||||
10. | 84204 - Pendidikan Kimia | S-1 | 4199/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | A | 20 Juli 2018 | ||||||
11. | 84202 - Pendidikan Matematika | S-1 | 4197/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | B | 03 Agustus 2018 | ||||||
12. | 87205 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | 443/E.E2/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
13. | 87201 - Pendidikan Sejarah | S-1 | 29/M/Kp/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
3 | HUKUM | 1. | 74201 - Ilmu Hukum | S-1 | 4196/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | A | 29 Desember 2020 | ||||
4 | EKONOMI DAN BISNIS | 1. | 62201 - Akuntansi | S-1 | 4345/D/T/K-N/2010 | 08 November 2010 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2015 | B | 09 Januari 2020 | ||||
2. | 66202 - Ekonomi Islam | S-1 | 29/M/Kp/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
3. | 60201 - Ekonomi Pembangunan | S-1 | 4194/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 014/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012 | B | 15 Juni 2017 | ||||||
4. | 61201 - Manajemen | S-1 | 4195/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 | B | 10 Agustus 2015 | ||||||
5. | 61301 - Keuangan Daerah | D-4 | 196/D/O/2010 | 24 November 2010 | 105/SK/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-IV/IV/2013 | C | 04 April 2018 | ||||||
6. | 62401 - Akuntansi | D-3 | 12/SK/BAN-PT/Ak-XIII | 17 Juli 2009 | 012/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2009 | B | 17 Juli 2014 | ||||||
7. | 61404 - Manajemen Pemasaran | D-3 | 2968/D/T/K-N/2010 | 13 Juli 2010 | 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013 | B | 21 September 2018 | ||||||
8. | 62402 - Perpajakan | D-3 | 2969/D/T/K-N/2010 | 13 Juli 2010 | 06/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VI/2010 | C | 24 Juni 2015 | ||||||
5 | PERTANIAN | 1. | 54201 - Agribisnis | S-1 | 4192/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | B | 15 Agustus 2019 | ||||
2. | 54211 - Agroekoteknologi | S-1 | 4193/D/T/K-N/2010 | 03 November 2010 | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | B | 08 Agustus 2019 | ||||||
3. | 54401 - Agrobisnis | D-3 | 2862/D/T/K-N/2009 | 15 Juli 2009 | 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014 | B | 24 Oktober 2019 | ||||||
6 | PETERNAKAN | 1. | 54246 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 | 29/M/Kp/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||
2. | 54231 - Peternakan | S-1 | 2013/D/T/K-N/2010 | 26 April 2010 | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | B | 18 Juni 2019 | ||||||
3. | 54461 - Kesehatan Hewan | D-3 | 107/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
4. | 54444 - Teknologi Hasil Perikanan | D-3 | 107/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
7 | SAINS DAN TEKNOLOGI | 1. | 46201 - Biologi | S-1 | 29/M/Kp/III/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||
2. | 48201 - Farmasi | S-1 | 29/M/Kp/III/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
3. | 45201 - Fisika | S-1 | 29/M/Kp/III/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
4. | 47201 - Kimia | S-1 | 4526/D/T/K-N/2010 | 25 November 2010 | 211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | B | 18 Juli 2019 | ||||||
5. | 44201 - Matematika | S-1 | 29/M/Kp/III/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
6. | 59201 - Sistem Informasi | S-1 | 29/M/Kp/III/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
7. | 33201 - Teknik Geofisika | S-1 | 526/E/O/2014 | 17 Oktober 2014 | - | - | - | ||||||
8. | 34201 - Teknik Geologi | S-1 | 29/M/Kp/III/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
9. | 31201 - Teknik Pertambangan | S-1 | 29/M/Kp/III/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
10. | 24402 - Analis Kimia | D-3 | 11284/D/T/K-N/2012 | 30 Maret 2012 | 273/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | C | 08 Agustus 2019 | ||||||
11. | 47401 - Kimia Industri | D-3 | 11276/D/T/K-N/2012 | 29 Maret 2012 | - | - | - | ||||||
8 | KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | 1. | 14201 - Ilmu Keperawatan | S-1 | 1573/D/T/2009 | 31 Agustus 2009 | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | C | 26 September 2019 | ||||
2. | 13201 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | S-1 | 107/E/O/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
3. | 11201 - Kedokteran | S-1 | 352/E/O/2013 | 29 Agustus 2013 | 038/BAN-PT/Ak-IX/S1/I/2009 | C | 14 Januari 2016 | ||||||
4. | 73201 - Psikologi | S-1 | 29/M/Kp/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
5. | 11901 - Profesi Dokter | Profesi | 352/E/O/2013 | 29 Agustus 2013 | - | - | - | ||||||
6. | 14901 - Profesi Ners | Profesi | 291/E/O/2014 | 12 Agustus 2014 | - | - | - | ||||||
9 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 1. | 65201 - Ilmu Pemerintahan | S-1 | 29/M/Kp/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||
2. | 67201 - Ilmu Politik | S-1 | 526/E/O/2014 | 17 Oktober 2014 | - | - | - | ||||||
3. | 65301 - Manajemen Pemerintahan | D-4 | 7486/D/T/K-N/2011 | 22 Juni 2011 | 09/BAN-PT/Ak-XV/Dpl-IV/III/2012 | C | 08 Maret 2017 | ||||||
10 | ILMU BUDAYA | 1. | 81201 - Arkeologi | S-1 | 321/E/O/2014 | 13 Agustus 2014 | - | - | - | ||||
2. | 88204 - Bahasa Arab | S-1 | 29/M/Kp/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
3. | 80201 - Ilmu Sejarah | S-1 | 443/E.E2/2014 | 19 Mei 2014 | - | - | - | ||||||
4. | 79201 - Sastra Indonesia | S-1 | 29/M/Kp/2015 | 20 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
5. | 88209 - Seni Drama Tari dan Musik | S-1 | 321/E/O/2014 | 13 Agustus 2014 | - | - | - | ||||||
11 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 1. | 41201 - Teknik Pertanian | S-1 | 106/M/Kp/III/2015 | 30 Maret 2015 | - | - | - | ||||
2. | 41231 - Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | 6124/D/T/K-N/2011 | 01 April 2011 | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | B | 18 Juni 2019 | ||||||
3. | 41211 - Teknologi Industri Pertanian | S-1 | 106/M/Kp/III/2015 | 30 Maret 2015 | - | - | - | ||||||
12 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 1. | 85202 - Kepelatihan Olahraga | S-1 | 526/E/O/2014 | 17 Oktober 2014 | - | - | - | ||||
2. | 85201 - Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | S-1 | 2997/D/T/2007 | 11 Oktober 2007 | 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | B | 11 Januari 2021 | ||||||
13 | KEHUTANAN | 1. | 54251 - Kehutanan | S-1 | 154/D/T/2009 | 02 Juni 2009 | 211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | C | 18 Juli 2019 | ||||
14 | TEKNIK | 1. | 20201 - Teknik Elektro | S-1 | 526/E/O/2014 | 17 Oktober 2014 | - | - | - | ||||
2. | 24201 - Teknik Kimia | S-1 | 526/E/O/2014 | 17 Oktober 2014 | - | - | - | ||||||
3. | 25201 - Teknik Lingkungan | S-1 | 325/E/O/2014 | 13 Agustus 2014 | - | - | - | ||||||
4. | 22201 - Teknik Sipil | S-1 | 526/E/O/2014 | 17 Oktober 2014 | - | - | - | ||||||
5. | 22255 - Profesi Insinyur | Profesi | 716/C.C4/KL/2016 | 11 April 2016 | - | - | - |
Lihat tabel lebih jelas klik disini.
Nah itulah beberapa jurusan pada UNJA Universitas Jambi yang telah dikelompokkan menjadi beberapa Fakultas, silahkan kunjungi situs resmi UNJA Universitas Jambi untuk mendapatkan informasi pendaftaran maba / mahasiswa baru baik melalui jalur tes, umum, snmptn dan lain lain sebagainya.
Baca juga : Daftar Fakultas dan Jurusan UNIB Universitas Bengkulu Lengkap Terbaru
Situs Resmi UNJA : www.unja.ac.id
1 komentar untuk "Daftar Fakultas dan Jurusan UNJA Universitas Jambi Lengkap Terbaru"
Situs ini tidak memiliki hubungan langsung terhadap institusi perguruan tinggi manapun. Jadi untuk pertanyaan spesifik mengenai:
- Cara mendaftar
- Jadwal Pendaftaran
- Jadwal Kuliah Pagi/Malam
- Kelas Karyawan
- Beasiswa
- Lowongan Tenaga Pendidik
Dan perbagai pertanyaan spesifik lainnya, silahkan bertanya melalui SITUS RESMI kampus yang sudah tertulis. Terima Kasih :)
Kapan buka pendaftaran mandiri?
BalasHapus